产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 迪恩机床/DN SOLUTIONS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 发那科/FANUC | 刀库类型 | 链条式刀库 |
工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
界面语言 | 中文 | 轴数 | 三轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 | 刀库容量 | 40把 |
工作台尺寸 | 500x500mm | 工作台最大承重 | 500kg |
最大行程 | X轴:850mm,Y轴:700mm,Z轴:750mm | 主轴转速 | 8000r/min |
主轴锥孔 | ISO#40 7/24锥度 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
换刀时间 | 1.5Sec | 主轴电机功率 | 18.5/15kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 5432x2680x3000mm | 重量 | 12500kg |
售后保修期 | 12个月 |
HC 505Ⅱ
1.高刚性 稳定的高刚性床 身结构及所有轴 均采用滚柱式线性导 轨,实现机床的高刚性和 高可靠性。
2. 高生产率 众多的刀具选择范围, 凸轮式自动换刀装置, 缩短换刀时间,从而提 高了生产率。
3.操作便捷性 操作面板通过常用设计 按钮提高了操作的便利 性。
X/Y/Z 轴 行程 850/700/750 mm
X/Y/Z 轴 快移速度 40/40/40 m/min
扫一扫 微信咨询
©2024 无锡裕远机械设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024123758号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:4772 管理登陆